FOLDERE

Anvendes til virksomheds- eller produktpræsentationer, informationer, menukort og meget mere.

 
  Topkvalitet med farvetryk på én eller begge sider
  Fra 90 g. til 350 g. papir
  Mange anvendelsesmuligheder
 
Puljetryk Ja
Produktionstid 3 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse *
Miljø Ja, Svanemærket
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alle priser angives uden moms
Gratis Fragt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1.000 stk. 1.100 stk. 1.200 stk. 1.300 stk. >>
90g Offsetpapir 2.234 1 2.373 1 2.509 1 2.647 1 2.787 1 2.930 1 3.066 1
120g Offsetpapir 2.278 1 2.421 1 2.563 1 2.707 1 2.855 1 3.000 1 3.144 1
200g Offsetpapir 2.650 1 2.846 1 3.041 1 3.237 1 3.435 1 3.637 1 3.837 1
300g Offsetpapir 2.826 1 3.045 1 3.266 1 3.488 1 3.711 1 3.937 1 4.162 1
135g Genbrugspapir 2.401 1 2.565 1 2.725 1 2.885 1 3.051 1 3.215 1 3.377 1
170g Genbrugspapir 2.480 1 2.652 1 2.822 1 2.995 1 3.169 1 3.346 1 3.519 1
250g Genbrugspapir 2.927 1 3.164 1 3.398 1 3.634 1 3.871 1 4.109 1 4.348 1
130g Silk-papir 1.824 3 1.956 3 2.086 3 2.140 3 2.352 3 2.374 3 2.396 3
170g Silk-papir 1.873 3 2.012 3 2.150 3 2.208 3 2.431 3 2.493 3 2.512 3
250g Silk-papir 2.212 3 2.396 3 2.555 3 2.604 3 2.959 3 3.046 3 3.095 3
350g Silk-papir 2.346 3 2.550 3 2.722 3 2.772 3 3.170 3 3.347 3 3.398 3
275g Gmund Verge White 6.052 1 6.719 1 7.389 1 8.060 1 8.738 1 9.421 1 10.102 1
275g Gmund Verge Creme 6.052 1 6.719 1 7.389 1 8.060 1 8.738 1 9.421 1 10.102 1
260g Chromokarton 2.545 3 2.590 3 2.638 3 2.687 3 3.151 3 3.198 3 3.246 3
Plastik, 125 micron 4.047 1 4.435 1 4.819 1 5.209 1 5.606 1 6.000 1 6.395 1
Plastik, 250 micron 5.119 1 5.652 1 6.183 1 6.720 1 7.266 1 7.812 1 8.360 1
1: Digitaltryk, 2: Offsettryk, 3: Puljetryk

* = Kun muligt med CVR-nummer og efter kreditvurdering.
;